早割・学割 最大10,000円割引キャンペーン♪
早割 1/14までのお申し込みで ⇒5,000円割引♪
学割 学生の方のお申し込みで ⇒5,000円割引♪
※1/21〜3/20入校の方のみ対象
平野学園自動車学校の普通自動車MT プラン料金
9/27~1/13 3/28~5/30 |
|
---|---|
プラン | 料金 |
ツイン | 242,000円
266,200円(税込) |
シングル | 244,700円
269,170円(税込) |
2022年02月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/02/21 | 2022/03/08 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/02/28 | 2022/03/15 | 16日間 | 仮申込 |
2022年03月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/03/07 | 2022/03/22 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/14 | 2022/03/29 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/21 | 2022/04/05 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/28 | 2022/04/12 | 16日間 | 仮申込 |
2022年04月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/04/04 | 2022/04/19 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/04/11 | 2022/04/26 | 16日間 | 仮申込 |
2022年05月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/05/09 | 2022/05/24 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/16 | 2022/05/31 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/23 | 2022/06/07 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/30 | 2022/06/14 | 16日間 | 仮申込 |
※上記カレンダーは空席を保証するものではございません。空き状況につきましてはお申込みがあってから確認し、お客様にお知らせいたします。
※カレンダーの中に記載のある日付は最短で卒業できた場合の卒業予定日です。教習の進行状況などにより変更となる場合がございますのでご了承くださいませ。
1/17~1/31 3/14~3/24 |
|
---|---|
プラン | 料金 |
ツイン | 269,000円
295,900円(税込) |
シングル | 271,700円
298,870円(税込) |
2022年02月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/02/21 | 2022/03/08 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/02/28 | 2022/03/15 | 16日間 | 仮申込 |
2022年03月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/03/07 | 2022/03/22 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/14 | 2022/03/29 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/21 | 2022/04/05 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/28 | 2022/04/12 | 16日間 | 仮申込 |
2022年04月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/04/04 | 2022/04/19 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/04/11 | 2022/04/26 | 16日間 | 仮申込 |
2022年05月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/05/09 | 2022/05/24 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/16 | 2022/05/31 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/23 | 2022/06/07 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/30 | 2022/06/14 | 16日間 | 仮申込 |
※上記カレンダーは空席を保証するものではございません。空き状況につきましてはお申込みがあってから確認し、お客様にお知らせいたします。
※カレンダーの中に記載のある日付は最短で卒業できた場合の卒業予定日です。教習の進行状況などにより変更となる場合がございますのでご了承くださいませ。
2/1~2/7 3/7~3/10 |
|
---|---|
プラン | 料金 |
ツイン | 287,000円
315,700円(税込) |
シングル | 289,700円
318,670円(税込) |
2022年02月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/02/21 | 2022/03/08 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/02/28 | 2022/03/15 | 16日間 | 仮申込 |
2022年03月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/03/07 | 2022/03/22 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/14 | 2022/03/29 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/21 | 2022/04/05 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/28 | 2022/04/12 | 16日間 | 仮申込 |
2022年04月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/04/04 | 2022/04/19 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/04/11 | 2022/04/26 | 16日間 | 仮申込 |
2022年05月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/05/09 | 2022/05/24 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/16 | 2022/05/31 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/23 | 2022/06/07 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/30 | 2022/06/14 | 16日間 | 仮申込 |
※上記カレンダーは空席を保証するものではございません。空き状況につきましてはお申込みがあってから確認し、お客様にお知らせいたします。
※カレンダーの中に記載のある日付は最短で卒業できた場合の卒業予定日です。教習の進行状況などにより変更となる場合がございますのでご了承くださいませ。
2/8~2/15 2/28~3/3 |
|
---|---|
プラン | 料金 |
ツイン | 302,000円
332,200円(税込) |
シングル | 304,700円
335,170円(税込) |
2022年02月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/02/21 | 2022/03/08 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/02/28 | 2022/03/15 | 16日間 | 仮申込 |
2022年03月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/03/07 | 2022/03/22 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/14 | 2022/03/29 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/21 | 2022/04/05 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/28 | 2022/04/12 | 16日間 | 仮申込 |
2022年04月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/04/04 | 2022/04/19 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/04/11 | 2022/04/26 | 16日間 | 仮申込 |
2022年05月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/05/09 | 2022/05/24 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/16 | 2022/05/31 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/23 | 2022/06/07 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/30 | 2022/06/14 | 16日間 | 仮申込 |
※上記カレンダーは空席を保証するものではございません。空き状況につきましてはお申込みがあってから確認し、お客様にお知らせいたします。
※カレンダーの中に記載のある日付は最短で卒業できた場合の卒業予定日です。教習の進行状況などにより変更となる場合がございますのでご了承くださいませ。
2/16~2/24 | |
---|---|
プラン | 料金 |
ツイン | 321,000円
353,100円(税込) |
シングル | 323,700円
356,070円(税込) |
2022年02月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/02/21 | 2022/03/08 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/02/28 | 2022/03/15 | 16日間 | 仮申込 |
2022年03月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/03/07 | 2022/03/22 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/14 | 2022/03/29 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/21 | 2022/04/05 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/03/28 | 2022/04/12 | 16日間 | 仮申込 |
2022年04月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/04/04 | 2022/04/19 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/04/11 | 2022/04/26 | 16日間 | 仮申込 |
2022年05月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/05/09 | 2022/05/24 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/16 | 2022/05/31 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/23 | 2022/06/07 | 16日間 | 仮申込 | |
2022/05/30 | 2022/06/14 | 16日間 | 仮申込 |
※上記カレンダーは空席を保証するものではございません。空き状況につきましてはお申込みがあってから確認し、お客様にお知らせいたします。
※カレンダーの中に記載のある日付は最短で卒業できた場合の卒業予定日です。教習の進行状況などにより変更となる場合がございますのでご了承くださいませ。
【25歳までの方】
仮免関係手数料2,850円(仮免受験手数料1,700円、仮免交付手数料1,150円)
住民票起点のご出発
■東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・山梨・長野 18,600円まで
■栃木 14,000円まで
■新潟 6,000円まで
※交通費は卒業時負担になります。