免許の種類
出典: 運転免許の百科事典|by免許百科
版間での差分
(間の 1 版分が非表示です) | |||
1 行 | 1 行 | ||
- | + | = 運転免許の区分 = | |
- | + | 日本の公道で自動車及び原動機付自転車を運転するためには公安委員会の運転免許を受けていなければなりません。 | |
- | + | 運転免許は、第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許の3種類に区分されています。 | |
- | [[Category: | + | <table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"> |
+ | <tr> | ||
+ | <th align="center" bgcolor="#f5f5f5" nowrap="nowrap">第一種運転免許</th> | ||
+ | <td bordercolor="#999999">自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許。略して「第一種免許」とも言われる。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th align="center" bgcolor="#f5f5f5" nowrap="nowrap">第二種運転免許</th> | ||
+ | <td>バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や、運転代行の業務として自動車を運転する場合に必要な免許。<br /> | ||
+ | (ただし、車両回送などの移動や、新車の納車、テレビ番組などの撮影、個人タクシーの私用での運転など旅客運送を伴わない運転であれば第一種免許で運転することができる。)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th bgcolor="#f5f5f5" nowrap="nowrap">仮運転免許</th> | ||
+ | <td>自動車運転免許を取得しようとする人が、路上で運転の練習をするために必要な運転免許。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>第一種免許は大型・中型・普通・大型特殊・大型二輪・普通二輪・小型特殊・原付・けん引</li> | ||
+ | <li>第二種免許は大型第二種・大型特殊第二種・中型二種・普通第二種・けん引第二種</li> | ||
+ | <li>仮免許は大型仮免許・中型仮免許・普通仮免許という種類に分かれています</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th rowspan="2" align="center" nowrap="nowrap">第一種<br /> | ||
+ | 免許の種類</th> | ||
+ | <th colspan="8" align="left">車の種類</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th align="center">大型<br /> | ||
+ | 自動車</th> | ||
+ | <th align="center">中型<br /> | ||
+ | 自動車</th> | ||
+ | <th align="center">普通<br /> | ||
+ | 自動車</th> | ||
+ | <th align="center">大型特殊<br /> | ||
+ | 自動車</th> | ||
+ | <th align="center">大型自動<br /> | ||
+ | 二輪車</th> | ||
+ | <th align="center">普通自動<br /> | ||
+ | 二輪車</th> | ||
+ | <th align="center">小型特殊<br /> | ||
+ | 自動車</th> | ||
+ | <th align="center">原動機付<br /> | ||
+ | 自転車</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>大型免許<br /> | ||
+ | 21歳以上<br /> | ||
+ | (自衛官は20歳以上)</th> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>中型免許<br /> | ||
+ | 20歳以上<br /> | ||
+ | (自衛官は19歳以上)</th> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>普通免許<br /> | ||
+ | 18歳以上</th> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>大型特殊免許<br /> | ||
+ | 18歳以上</th> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>大型二輪免許<br /> | ||
+ | 18歳以上</th> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>普通二輪免許<br /> | ||
+ | 16歳以上</th> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>小型特殊免許<br /> | ||
+ | 16歳以上</th> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>原付免許<br /> | ||
+ | 16歳以上</th> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">×</td> | ||
+ | <td align="center">●</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>けん引免許<br /> | ||
+ | 18歳以上</th> | ||
+ | <td colspan="8">大型、中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。<br /> | ||
+ | ただし、次の場合はけん引免許は不要。 | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>車の総重量が750kg以下の車をけん引するとき。</li> | ||
+ | <li>故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき。 </li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | = 運転免許における自動車等の種類 = | ||
+ | '''原付免許''' | ||
+ | エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの | ||
+ | (三輪であって、輪距が500mm以下のものを含む)または総排気量が20cc以下の三輪以上のもの | ||
+ | |||
+ | '''小型特殊免許''' | ||
+ | 次の条件の全てに該当する特殊な構造をもつ自動車。 | ||
+ | 最高速度が15km/h以下のもの | ||
+ | 長さ4.7m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下のもの | ||
+ | |||
+ | '''普通自動二輪免許''' | ||
+ | エンジンの総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪の自動車 | ||
+ | (バイク単体での使用も可能な1輪駆動の側車付きのものを含む)。 | ||
+ | 小型二輪免許(限定免許)エンジンの総排気量が50ccを超え、125cc以下の二輪の自動車 | ||
+ | |||
+ | '''大型自動二輪免許''' | ||
+ | エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車 | ||
+ | (バイク単体での使用も可能な1輪駆動の側車付きのものを含む)。 | ||
+ | ※2輪駆動のサイドカーを運転するには普通自動車免許が必要。 | ||
+ | |||
+ | '''大型特殊自動免許''' | ||
+ | 大型特殊 キャタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、 | ||
+ | 最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''普通自動車免許''' | ||
+ | 普通自動車大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、 | ||
+ | 小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件の全てに該当する自動車。 | ||
+ | 車両総重量が5,000kg未満のもの | ||
+ | 最大積載量が3,000kg未満のもの | ||
+ | 乗車定員が10人以下のもの | ||
+ | |||
+ | '''中型自動車免許''' | ||
+ | 中型一種大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の | ||
+ | 自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。 | ||
+ | 車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの | ||
+ | 最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの | ||
+ | 乗車定員が11人以上29人以下のもの | ||
+ | |||
+ | '''大型自動車免許''' | ||
+ | 大型一種大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、 | ||
+ | 次の条件のいずれかに該当する自動車。 | ||
+ | 車両総重量が11,000kg以上のもの | ||
+ | 最大積載量が6,500kg以上のもの | ||
+ | 乗車定員が30人以上のもの | ||
+ | |||
+ | = 第二種運転免許とは? = | ||
+ | 第二種運転免許は、バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする(営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする)場合や、運転代行の業務として顧客の自動車を運転する場合に必要な運転免許である。 | ||
+ | |||
+ | '''・普通第二種免許(AT限定あり)''' | ||
+ | 車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下の四輪車 | ||
+ | タクシー・運転代行などに必要な免許 | ||
+ | |||
+ | '''・中型第二種免許''' | ||
+ | 車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満、 | ||
+ | 乗車定員11人以上29人以下の四輪車。(営業車) | ||
+ | |||
+ | '''・大型第二種免許''' | ||
+ | 車両総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、乗車定員30人以上の四輪車。 | ||
+ | 大型自動車第一種免許、大型自動車第二種免許 | ||
+ | |||
+ | ●各二種免許の受験資格 | ||
+ | 大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許の場合 | ||
+ | 21歳以上で、大型第一種免許、中型第一種免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のうちいずれかを通算して3年以上現に受けていること。 | ||
+ | [[Category:運転免許の知識]] |
最新版
運転免許の区分
日本の公道で自動車及び原動機付自転車を運転するためには公安委員会の運転免許を受けていなければなりません。 運転免許は、第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許の3種類に区分されています。
第一種運転免許 | 自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許。略して「第一種免許」とも言われる。 |
---|---|
第二種運転免許 | バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や、運転代行の業務として自動車を運転する場合に必要な免許。 (ただし、車両回送などの移動や、新車の納車、テレビ番組などの撮影、個人タクシーの私用での運転など旅客運送を伴わない運転であれば第一種免許で運転することができる。) |
仮運転免許 | 自動車運転免許を取得しようとする人が、路上で運転の練習をするために必要な運転免許。 |
- 第一種免許は大型・中型・普通・大型特殊・大型二輪・普通二輪・小型特殊・原付・けん引
- 第二種免許は大型第二種・大型特殊第二種・中型二種・普通第二種・けん引第二種
- 仮免許は大型仮免許・中型仮免許・普通仮免許という種類に分かれています
第一種 免許の種類 |
車の種類 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型 自動車 |
中型 自動車 |
普通 自動車 |
大型特殊 自動車 |
大型自動 二輪車 |
普通自動 二輪車 |
小型特殊 自動車 |
原動機付 自転車 |
|
大型免許21歳以上(自衛官は20歳以上) |
● | ● | ● | × | × | × | ● | ● |
中型免許20歳以上(自衛官は19歳以上) |
× | ● | ● | × | × | × | ● | ● |
普通免許 18歳以上 |
× | × | ● | × | × | × | ● | ● |
大型特殊免許 18歳以上 |
× | × | × | ● | × | × | ● | ● |
大型二輪免許 18歳以上 |
× | × | × | × | ● | ● | ● | ● |
普通二輪免許 16歳以上 |
× | × | × | × | × | ● | ● | ● |
小型特殊免許 16歳以上 |
× | × | × | × | × | × | ● | × |
原付免許 16歳以上 |
× | × | × | × | × | × | × | ● |
けん引免許 18歳以上 |
大型、中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。ただし、次の場合はけん引免許は不要。
|
運転免許における自動車等の種類
原付免許
エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの (三輪であって、輪距が500mm以下のものを含む)または総排気量が20cc以下の三輪以上のもの
小型特殊免許
次の条件の全てに該当する特殊な構造をもつ自動車。 最高速度が15km/h以下のもの 長さ4.7m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下のもの
普通自動二輪免許
エンジンの総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪の自動車 (バイク単体での使用も可能な1輪駆動の側車付きのものを含む)。 小型二輪免許(限定免許)エンジンの総排気量が50ccを超え、125cc以下の二輪の自動車
大型自動二輪免許
エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車 (バイク単体での使用も可能な1輪駆動の側車付きのものを含む)。
※2輪駆動のサイドカーを運転するには普通自動車免許が必要。
大型特殊自動免許
大型特殊 キャタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、 最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車。
普通自動車免許
普通自動車大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、 小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件の全てに該当する自動車。 車両総重量が5,000kg未満のもの 最大積載量が3,000kg未満のもの 乗車定員が10人以下のもの
中型自動車免許
中型一種大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の 自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。 車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの 最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの 乗車定員が11人以上29人以下のもの
大型自動車免許
大型一種大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、 次の条件のいずれかに該当する自動車。 車両総重量が11,000kg以上のもの 最大積載量が6,500kg以上のもの 乗車定員が30人以上のもの
第二種運転免許とは?
第二種運転免許は、バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする(営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする)場合や、運転代行の業務として顧客の自動車を運転する場合に必要な運転免許である。
・普通第二種免許(AT限定あり)
車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下の四輪車 タクシー・運転代行などに必要な免許
・中型第二種免許
車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満、 乗車定員11人以上29人以下の四輪車。(営業車)
・大型第二種免許
車両総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、乗車定員30人以上の四輪車。 大型自動車第一種免許、大型自動車第二種免許
●各二種免許の受験資格
大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許の場合 21歳以上で、大型第一種免許、中型第一種免許、普通第一種免許、大型特殊第一種免許のうちいずれかを通算して3年以上現に受けていること。