- 合宿免許トップページ
- 合宿免許のメリット
- お申込みの流れ
- 入校から卒業まで
- 合宿免許の持ち物
- 支払い方法
- FAQ
- 免許の種類
- 各更新時講習
- 失効・再交付・紛失など
- 免許関連手数料
- 全国運転免許センター
- 免許取得条件
- 免許の各種手続き
- 免許試験
- 全国の自動車教習所
- 運転免許の百科事典
Tweet | |
Check | |
早割 12/1までのお申込みで5,000円キャッシュバック♪
(1〜3月入校※キャンペーン日は対象外)
ぐる割3名以上の同一日入校で5,000円キャッシュバック♪
【29歳以下限定指定日特割りキャンペーン】
★2021/9/20〜12/15
★2021/1/5〜1/12、4/2〜5/31
の《毎週月・水・土曜日》限定★
AT:236,500円(税込)
※MT:+33,000円(9月10月は+22,000円)
※その他特典、割引と併用できません。
【所持免許割引】
二輪免許を所持されている方は教習料金より11,000円(税込)割引となります。※指定日特割利用の場合、所持免許割引は適用出来ません。
【女性限定特典】
・在校中にお誕生日迎えられる方に誕生日ケーキのプレゼント♪
【入校特典】
・宅急便往復各1個無料サービス(ヤマト便限定)
普通自動車AT 料金表
プラン名 | 教習料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9/13~1/15 3/30~6/30 |
1/16~1/20 3/26~3/29 |
1/21~1/27 3/21~3/25 |
1/28~1/31 3/19~3/20 |
2/1~3/18 | |
相部屋 | 220,000 円(税込) | 230,000 円(税込) | 248,000 円(税込) | 276,000 円(税込) | 305,000 円(税込) |
ツイン | 11/1〜1/15、3/30〜6/30:税込247,500円 1/16〜1/20、3/26〜3/29:税込264,000円 1/21〜1/27、3/21〜3/25:税込283,800円 1/28〜1/31、3/19〜3/20:税込314,600円 2/1〜3/18:税込352,000円 |
||||
シングル | 11/1〜1/15、3/30〜6/30:税込253,000円 1/16〜1/20、3/26〜3/29:税込275,000円 1/21〜1/27、3/21〜3/25:税込294,800円 1/28〜1/31、3/19〜3/20:税込327,800円 2/1〜3/18:税込368,500円 |
プラン詳細
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | 1 回まで 以降は、一回1,700 円 |
宿泊保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 | ■30歳までの方の保証内容 |
別途費用 | 【別途料金】仮免関係手数料2,850円(仮免受験手数料1,700円、仮免交付手数料1,150円) |
交通費 | 下記ルート往復交通費支給いたします。 |
注意事項 | ※感染対策による相部屋を休止している場合がございます。 ※お客様の自己都合や体調不良による教習遅延は追加料金が発生する場合がございます。 ※仮免学科4回不合格の場合は一時帰宅し住所地の免許センターで試験合格後再入校となります。(その際の交通費、諸経費は自己負担)
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
※上記カレンダーは空席を保証するものではございません。空き状況につきましてはお申込みがあってから確認し、お客様にお知らせいたします。
※カレンダーの中に記載のある日付は最短で卒業できた場合の卒業予定日です。教習の進行状況などにより変更となる場合がございますのでご了承くださいませ。
2022年02月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/02/19 | 2022/03/04 | 14日間 | A | |
2022/02/21 | 2022/03/07 | 15日間 | A | |
2022/02/24 | 2022/03/09 | 14日間 | A | |
2022/02/26 | 2022/03/11 | 14日間 | A | |
2022/02/28 | 2022/03/14 | 15日間 | A |
2022年03月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/03/03 | 2022/03/16 | 14日間 | A | |
2022/03/05 | 2022/03/18 | 14日間 | A | |
2022/03/07 | 2022/03/21 | 15日間 | A | |
2022/03/10 | 2022/03/23 | 14日間 | A | |
2022/03/12 | 2022/03/25 | 14日間 | A | |
2022/03/14 | 2022/03/28 | 15日間 | A | |
2022/03/17 | 2022/03/30 | 14日間 | A | |
2022/03/19 | 2022/04/01 | 14日間 | A | |
2022/03/21 | 2022/04/04 | 15日間 | A | |
2022/03/24 | 2022/04/06 | 14日間 | A | |
2022/03/26 | 2022/04/08 | 14日間 | A | |
2022/03/28 | 2022/04/11 | 15日間 | A | |
2022/03/31 | 2022/04/13 | 14日間 | A |
2022年04月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/04/02 | 2022/04/15 | 14日間 | A | |
2022/04/04 | 2022/04/18 | 15日間 | A | |
2022/04/05 | 2022/04/18 | 14日間 | A | |
2022/04/06 | 2022/04/19 | 14日間 | A | |
2022/04/07 | 2022/04/20 | 14日間 | A | |
2022/04/09 | 2022/04/22 | 14日間 | A | |
2022/04/11 | 2022/04/25 | 15日間 | A | |
2022/04/12 | 2022/04/25 | 14日間 | A | |
2022/04/13 | 2022/04/26 | 14日間 | A | |
2022/04/14 | 2022/04/27 | 14日間 | A | |
2022/04/16 | 2022/04/29 | 14日間 | A | |
2022/04/18 | 2022/05/02 | 15日間 | A | |
2022/04/19 | 2022/05/02 | 14日間 | A | |
2022/04/20 | 2022/05/03 | 14日間 | A | |
2022/04/21 | 2022/05/04 | 14日間 | A | |
2022/04/23 | 2022/05/08 | 16日間 | A | |
2022/04/25 | 2022/05/09 | 15日間 | A | |
2022/04/26 | 2022/05/09 | 14日間 | A | |
2022/04/27 | 2022/05/13 | 17日間 | A | |
2022/04/28 | 2022/05/13 | 16日間 | A | |
2022/04/30 | 2022/05/13 | 14日間 | A |
2022年05月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/05/02 | 2022/05/16 | 15日間 | A | |
2022/05/03 | 2022/05/16 | 14日間 | A | |
2022/05/04 | 2022/05/17 | 14日間 | A | |
2022/05/05 | 2022/05/18 | 14日間 | A | |
2022/05/07 | 2022/05/20 | 14日間 | A | |
2022/05/09 | 2022/05/23 | 15日間 | A | |
2022/05/10 | 2022/05/23 | 14日間 | A | |
2022/05/11 | 2022/05/24 | 14日間 | A | |
2022/05/12 | 2022/05/25 | 14日間 | A | |
2022/05/14 | 2022/05/27 | 14日間 | A | |
2022/05/16 | 2022/05/30 | 15日間 | A | |
2022/05/17 | 2022/05/30 | 14日間 | A | |
2022/05/18 | 2022/05/31 | 14日間 | A | |
2022/05/19 | 2022/06/01 | 14日間 | A | |
2022/05/21 | 2022/06/03 | 14日間 | A | |
2022/05/23 | 2022/06/06 | 15日間 | A | |
2022/05/24 | 2022/06/06 | 14日間 | A | |
2022/05/25 | 2022/06/07 | 14日間 | A | |
2022/05/26 | 2022/06/08 | 14日間 | A | |
2022/05/28 | 2022/06/10 | 14日間 | A | |
2022/05/30 | 2022/06/13 | 15日間 | A | |
2022/05/31 | 2022/06/13 | 14日間 | A |
2022年06月の入卒スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|
入校日 | 卒業予定日 | 期間 | 入校状況 | |
2022/06/01 | 2022/06/14 | 14日間 | A | |
2022/06/02 | 2022/06/15 | 14日間 | A | |
2022/06/04 | 2022/06/17 | 14日間 | A | |
2022/06/06 | 2022/06/20 | 15日間 | A | |
2022/06/07 | 2022/06/20 | 14日間 | A | |
2022/06/08 | 2022/06/21 | 14日間 | A | |
2022/06/09 | 2022/06/22 | 14日間 | A | |
2022/06/11 | 2022/06/24 | 14日間 | A | |
2022/06/13 | 2022/06/27 | 15日間 | A | |
2022/06/14 | 2022/06/27 | 14日間 | A | |
2022/06/15 | 2022/06/28 | 14日間 | A | |
2022/06/16 | 2022/06/29 | 14日間 | A | |
2022/06/18 | 2022/07/01 | 14日間 | A | |
2022/06/20 | 2022/07/04 | 15日間 | A | |
2022/06/21 | 2022/07/04 | 14日間 | A | |
2022/06/22 | 2022/07/05 | 14日間 | A | |
2022/06/23 | 2022/07/06 | 14日間 | A | |
2022/06/25 | 2022/07/08 | 14日間 | A | |
2022/06/27 | 2022/07/11 | 15日間 | A | |
2022/06/28 | 2022/07/11 | 14日間 | A | |
2022/06/29 | 2022/07/12 | 14日間 | A | |
2022/06/30 | 2022/07/13 | 14日間 | A |
※カレンダー中の「A」は空き状況についてお問合せが必要となります。
※表示はリアルタイム表示ではございません。料金は予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
使用する宿泊施設
- 北海道
- 岩手県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 山梨県
- 長野県
- 新潟県
- 石川県
- 福井県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 京都府
- 兵庫県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 広島県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県